LÖWE Elektro Gabelstapler 2 Tonnen mit Seitenschieber
7 517,00€
Schnelle Lieferung
Schneller, zuverlässiger Versand an jeden Ort.
Kostenlose und unkomplizierte Rücksendungen
Bei Rückgabe innerhalb von 30 Tagen erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Hubkraft: | 2000 kg |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe: | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsart: | Batterie |
| Fahrmodus: | Sitzend |
| Radstand: | 1740 mm |
| Effektiver Energieverbrauch: | 5,2 kW |
| Reifen | |
| Reifentyp: | Vollgummireifen |
| Anzahl Reifen (vorn / hinten): | 2 / 2 |
| Spurweite vorne: | 970 mm |
| Spurweite hinten: | 960 mm |
| Reifen vorne: | 6.50-10 |
| Reifen hinten: | 5.00-8 |
| Leistung | |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 8 / 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 180 / 200 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 320 / 300 mm/s |
| Steigfähigkeit (beladen / unbeladen): | 13 / 15 % |
| Motor und Steuerung | |
| Leistung des Fahrmotors – 60 Min.: | 5 kW |
| Leistung des Hubmotors – 15 %: | 4 kW |
| Steuerung Fahrmotor: | MOSFET/AC |
| Steuerung Hubmotor: | MOSFET/AC |
| Betriebsbremse: | Hydraulisch |
| Feststellbremse: | Mechanisch |
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht: | 2800 kg |
| Batterie | |
| Nennspannung: | 60 V |
| Nennkapazität: | 140 Ah |
| Gewicht: | 18 kg |
| Batterietyp: | Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie |
| Abmessungen | |
| Neigungswinkel Mast, vorne / hinten (α / β): | 12 / 15 ° |
| Höhe (eingefahrener Mast): | 2200 mm |
| Freihubhöhe (mit Rückfallschutz): | 1500 mm |
| Maximale Hubhöhe: | 4500 mm |
| Maximale Höhe (ausgefahrener Mast): | 5460 mm |
| Höhe des Schutzdachs: | 2100 mm |
| Sitzhöhe: | 990 mm |
| Gabelgröße (L x B x H): | 1220 x 122 x 40 mm |
| Gesamtbreite: | 1180 mm |
| Gesamtlänge (mit Gabel): | 3450 mm |
| Gesamtlänge (ohne Gabel): | 2230 mm |
| Wenderadius: | 2210 mm |
| Abstand Mast zu Boden: | 110 mm |
| Bodenfreiheit (zwischen Radstand-Mitte und Boden): | 120 mm |
| Abstand Achsmitte zu Gabelende: | 460 mm |
| ISO-Aufnahmemaß: | 3A nach ISO2328 |
| Integriertes Ladegerät | |
| Ladespannung: | 230 V |
| Ladestrom: | 8 A |
* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650 mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Ist Ihnen dieser Gabelstapler zu lang?
Dann entdecken Sie unsere wendigen Drei-Rad-Gabelstapler – die kompakte Alternative für enge Lagerflächen. Kürzer gebaut, leicht manövrierbar und ideal für schmale Gänge.
Auch verfügbar mit LI-ION Akkus in folgenden Ausführungen:
- 60V 150Ah
- 60V 180Ah
- 60V 200Ah
- 60V 260Ah
- 60V 300Ah
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 7.432
| Zustand | Neu |
|---|---|
| Traglast | 2 t |
| Antrieb | Elektro |
