LÖWE Elektro Gabelstapler 1,5 Tonnen mit Seitenschieber
8 513,00€
Schnelle Lieferung
Schneller, zuverlässiger Versand an jeden Ort.
Kostenlose und unkomplizierte Rücksendungen
Bei Rückgabe innerhalb von 30 Tagen erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Hubkraft: | 1500 kg |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe: | 1200 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsart: | Batterie |
| Fahrmodus: | Sitzend |
| Radstand: | 1580 mm |
| Effektiver Energieverbrauch: | 5,2 kW |
| Reifen | |
| Reifentyp: | Vollgummireifen |
| Anzahl der Reifen (vorne / hinten): | 2 / 2 |
| Spurbreite vorne: | 1020 mm |
| Spurbreite hinten: | 870 mm |
| Reifen vorne: | 6.50-10 |
| Reifen hinten: | 5.00-8 |
| Leistung | |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 8 / 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 180 / 200 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen): | 320 / 300 mm/s |
| Steigfähigkeit (beladen / unbeladen): | 13 / 15 % |
| Motor und Steuerung | |
| Leistung des Fahrmotors – 60 Min.: | 3 kW |
| Leistung des Hubmotors – 15 %: | 3 kW |
| Steuerung des Fahrmotors: | MOSFET/AC |
| Steuerung des Hubmotors: | MOSFET/AC |
| Betriebsbremse: | Hydraulisch |
| Feststellbremse: | Mechanisch |
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht: | 2620 kg |
| Batterie | |
| Nennspannung: | 60 V |
| Nennkapazität: | 70 Ah |
| Gewicht: | 18 kg |
| Batterietyp: | Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie |
| Abmessungen | |
| Mastneigungswinkel, vorne / hinten (α / β): | 13 / 15 ° |
| Höhe (eingefahrener Mast): | 2130 mm |
| Freihubhöhe (mit Rückfallschutz): | 1500 mm |
| Max. Hubhöhe: | 4500 mm |
| Max. Höhe (ausgefahrener Mast): | 5460 mm |
| Höhe des Schutzdachs: | 2090 mm |
| Sitzhöhe: | 990 mm |
| Gabelgröße (L x B x H): | 1220 x 122 x 40 mm |
| Gesamtbreite: | 1160 mm |
| Gesamtlänge (mit Gabel): | 3410 mm |
| Gesamtlänge (ohne Gabel): | 2190 mm |
| Wendekreis: | 2210 mm |
| Abstand zwischen Mast und Boden: | 110 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand: | 120 mm |
| Achsmitte bis Gabelende: | 460 mm |
| ISO-Aufnahmemaß: | 3A nach ISO2328 |
| Integriertes Ladegerät | |
| Ladespannung: | 230 V |
| Ladestrom: | 8 A |
* Bei einer Hubhöhe von 6 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650 mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Auch verfügbar mit LI-ION Akkus in folgenden Ausführungen:
- 60V 150Ah
- 60V 180Ah
- 60V 200Ah
- 60V 260Ah
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 7.332
| Zustand | Neu |
|---|---|
| Traglast | 1, 5 t |
| Antrieb | Elektro |
