LÖWE Diesel Gabelstapler 4 Tonnen mit Seitenschieber
20 614,00€
Schnelle Lieferung
Schneller, zuverlässiger Versand an jeden Ort.
Kostenlose und unkomplizierte Rücksendungen
Bei Rückgabe innerhalb von 30 Tagen erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Datenblatt
Weitere technische Daten finden Sie hier:
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Nenntragfähigkeit: | 4000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Hubhöhe: | 4500 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1500 mm |
| Gabelmaße: | 1070 × 150 × 45 mm |
| Mastneigungswinkel vorne/hinten: | 6 ° / 12 ° |
| Kleinster Wenderadius: | 2800 mm |
| Bodenfreiheit: | 135 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes: | 2230 mm |
| Vorderausladung: | 500 mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen): | 18,5 km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen): | 420 mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen): | 20 kN |
| Gesamtlänge mit Gabel: | 4105 mm |
| Gesamtlänge ohne Gabel: | 3035 mm |
| Gesamtbreite: | 1400 mm |
| Hubhöhe des Masts (ausgefahren): | 4270 mm |
| Höhe des Masts (eingefahren): | 2150 mm |
| Vorderreifen: | 250-15-12PR |
| Hinterreifen: | 7.00-12-12PR |
| Radstand: | 1900 mm |
| Spurweite: | 1160 / 1065 mm |
| Leistungsklasse: | 5300 kg |
| Batterie: | 12 V 80 Ah |
| Motormodell: | 4D30G31 |
| Motorleistung: | 50 PS / 36,8 kW |
| Getriebe: | Mechanisch / Hydraulisch |
| Arbeitsdruck: | 18,5 MPa |
* Bei einer Hubhöhe von 5 Metern ändert sich die Mindesthöhe auf 2650mm. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Konfigurationen ganz einfach hier anfragen.
Version: 11.530
| Zustand | Neu |
|---|---|
| Traglast | 4 t |
| Antrieb | Diesel |
